Antigüedad en años | Valor del programa | Tope máximo SMMLV | Tasa | Plazo |
---|---|---|---|---|
1 a 2 | 50% | 40 | DTF+3% | 36 |
2 - 3 | 60% | 50 | DTF+3% | 36 |
> 3 | 80% | 70 | DTF+2% | 36 |
SOLICITANTE | CODEUDOR (ES) | |
---|---|---|
Encontrarse a paz y salvo con la Asociación por todo concepto. | SI | SI |
Ser persona natural. | SI | SI |
Tener domicilio permanente en el país. | NO | SI |
No estar reportado en las centrales de riesgo. | SI | SI |
Poseer finca raíz. | NO | SI |
Demostrar ingresos suficientes que respalden el crédito y poseer un patrimonio neto igual o mayor que el crédito solicitado. | SI | SI |
Descuento automático con cargo a tarjeta de crédito. En caso de que el pagador cambie su tarjeta de crédito, deberá informar a la Analista de Crédito y a Coordinación de Tesorería para actualizar la información fedu@uniandinos.org.co y mediosdepago@uniandinos.org.co.
En el caso de créditos para las modalidades de: Educación continuada institucional, continuada no institucional, pregrados y congresos, los pagos, con cargo a tarjeta de crédito, inician un mes después de haber recibido el desembolso.